2022年数九时间表 2022年三九时间表
    2022年数九时间表:
    一九:2021年12月21日-2021年12月29日
二九:2021年12月30日-2022年01月07日
三九:2022年01月08日-2022年01月16日
四九:2022年01月17日-2022年01月25日
五九:2022年01月26日-2022年02月03日
六九:2022年02月04日-2022年02月12日
七九:2022年02月13日-2022年02月21日
八九:2022年02月22日-2022年03月02日
九九:2022年03月03日-2022年03月11日
| 2021年12月 | 
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 48 |  |  | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 冬月 | 初二 | 
| 49 | 初三 | 大雪 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 
| 50 | 公祭日 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 
| 51 | 十七 | 冬至节 | 十九 | 二十 | 平安夜 | 圣诞节 | 廿三 | 
| 52 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 二九天 | 廿八 |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2022年1月 | 
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 52 |  |  |  |  |  | 元旦 | 三十 | 
| 1 | 腊月 | 初二 | 小寒 | 初四 | 初五 | 三九天 | 初七 | 
| 2 | 腊八节 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 
| 3 | 四九天 | 十六 | 十七 | 大寒 | 十九 | 二十 | 廿一 | 
| 4 | 廿二 | 北小年 | 南小年 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 
| 5 | 除夕 |  |  |  |  |  |  | 
| 2022年2月 | 
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 5 |  | 春节 | 初二 | 初三 | 立春 | 初五 | 初六 | 
| 6 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 七九天 | 
| 7 | 情人节 | 元宵节 | 十六 | 十七 | 十八 | 雨水 | 二十 | 
| 8 | 廿一 | 八九天 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 
| 9 | 廿八 |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2022年3月 | 
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 9 |  | 廿九 | 三十 | 九九天 | 龙抬头 | 学雷锋 | 初四 | 
| 10 | 初五 | 妇女节 | 初七 | 初八 | 初九 | 植树节 | 十一 | 
| 11 | 十二 | 消权日 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 春分 | 
| 12 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 
| 13 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |