2097年数九时间表 2097年三九时间表
    2097年数九时间表:
    一九:2096年12月21日-2096年12月29日
二九:2096年12月30日-2097年01月07日
三九:2097年01月08日-2097年01月16日
四九:2097年01月17日-2097年01月25日
五九:2097年01月26日-2097年02月03日
六九:2097年02月04日-2097年02月12日
七九:2097年02月13日-2097年02月21日
八九:2097年02月22日-2097年03月02日
九九:2097年03月03日-2097年03月11日
| 2096年12月 | 
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 48 |  |  |  |  |  | 十七 | 十八 | 
| 49 | 十九 | 二十 | 廿一 | 大雪 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 
| 50 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 公祭日 | 三十 | 冬月 | 初二 | 
| 51 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 冬至节 | 初八 | 初九 | 
| 52 | 平安夜 | 圣诞节 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 二九天 | 
| 53 | 十七 |  |  |  |  |  |  | 
| 2097年1月 | 
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 53 |  | 元旦 | 十九 | 二十 | 小寒 | 廿二 | 廿三 | 
| 2 | 廿四 | 三九天 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 腊月 | 
| 3 | 初二 | 初三 | 初四 | 四九天 | 初六 | 大寒 | 腊八节 | 
| 4 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 五九天 | 十五 | 
| 5 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2097年2月 | 
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 5 |  |  |  |  | 二十 | 廿一 | 立春 | 
| 6 | 北小年 | 南小年 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 
| 7 | 除夕 | 春节 | 七九天 | 情人节 | 初四 | 初五 | 初六 | 
| 8 | 雨水 | 初八 | 初九 | 初十 | 八九天 | 十二 | 十三 | 
| 9 | 十四 | 元宵节 | 十六 | 十七 |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2097年3月 | 
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 9 |  |  |  |  | 十八 | 十九 | 九九天 | 
| 10 | 廿一 | 学雷锋 | 廿三 | 廿四 | 妇女节 | 廿六 | 廿七 | 
| 11 | 廿八 | 植树节 | 三十 | 二月 | 龙抬头 | 初三 | 初四 | 
| 12 | 初五 | 初六 | 春分 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 
| 13 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 复活节 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |